Confrontation des clubs européens !

Le classement de l'UEFA 2022-2023

Groupe A
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Bayern 12 4 4 0 0 11 6 +5
2 Copenhague 4 4 1 1 2 7 8 -1
3 Galatasaray 4 4 1 1 2 7 9 -2
4 Manchester United 3 4 1 0 3 9 11 -2

Groupe B
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Arsenal 9 4 3 0 1 9 3 +6
2 PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 4 7 -3
3 Lens 5 4 1 2 1 4 4 0
4 Séville 2 4 0 2 2 4 7 -3

Groupe C
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Real Madrid 12 4 4 0 0 9 3 +6
2 Naples 7 4 2 1 1 6 5 +1
3 Braga 3 4 1 0 3 5 9 -3
4 Union berlin 1 4 0 1 3 3 6 -3

Groupe D
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Real Sociedad 10 4 3 1 0 7 2 +5
2 Inter 10 4 3 1 0 5 2 +3
3 RB Salzburg 3 4 1 0 3 3 5 -2
4 Benfica 0 4 0 0 4 1 7 -6

Groupe E
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Lazio 10 5 3 1 1 7 5 +2
2 Atlético Madrid 8 4 2 2 0 12 5 +7
3 Feyenoord 6 4 2 0 2 7 5 +2
4 Celtic Glasgow 1 5 0 1 4 3 14 -11

Groupe F
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Dortmund 7 4 2 1 1 3 2 +1
2 Paris-SG 6 4 2 0 2 7 6 +1
3 AC Milan 5 4 1 2 1 2 4 -2
4 Newcastle 4 4 1 1 2 4 4 0

Groupe G
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Manchester City 12 4 4 0 0 12 3 +9
2 RB Leipzig 9 4 3 0 1 9 6 +3
3 Etoile Rouge 1 4 0 1 3 5 10 -5
3 Young Boys 1 4 0 1 3 4 11 -7

Groupe H
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Barcelone 9 4 3 0 1 8 2 +6
2 Porto 9 4 3 0 1 9 3 +6
3 Chakhtior Donetsk 9 5 3 0 2 7 7 0
4 Antwerp 0 5 0 0 5 3 15 -12