Confrontation des clubs européens !

Le classement de l'UEFA 2022-2023

Groupe A
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Naples 15 6 5 0 1 20 6 +14
2 Liverpool 15 6 4 0 1 17 6 +11
3 Ajax 6 6 2 0 4 11 16 -5
4 Rangers 0 6 0 0 6 2 22 -20

Groupe B
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Porto 12 6 4 0 2 12 7 +5
2 FC Bruges 11 6 3 2 1 7 4 +3
3 Lerverkusen 5 6 1 2 3 4 8 -4
4 Atlético Madrid 5 6 1 2 3 5 9 -4

Groupe C
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Bayern 18 6 6 0 0 18 2 +16
2 Inter 10 6 3 1 2 10 7 +3
3 Barcelona 7 6 2 1 3 12 12 0
4 FC Viktoria 0 6 0 0 6 5 24 -19

Groupe D
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Tottenham 11 6 3 2 1 8 6 +2
2 Eintracht 10 6 3 1 2 7 8 -1
3 Sporting 7 6 2 1 3 8 9 -1
4 Marseille 6 6 2 0 4 8 8 0

Groupe E
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Chelsea 13 6 4 1 1 10 4 +6
2 Milan 10 6 2 1 2 12 7 +5
3 RB Salzburg 6 6 1 3 2 5 9 -4
4 Dinamo 4 6 1 1 4 4 11 -7

Groupe F
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Real 13 6 4 1 1 15 6 +9
2 RB Leipzig 12 6 4 0 2 13 9 +4
3 Chakthar 6 6 1 3 2 8 10 -2
4 Celtic 2 6 0 2 4 4 15 -11

Groupe G
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Man City 14 6 4 2 0 14 2 +12
2 Dortmund 9 6 2 3 1 10 5 +5
3 Séville 5 6 1 2 3 6 12 -6
4 Kobenhavn 3 6 0 3 3 1 12 -11

Groupe H
Rang Club Points Matchs joués Victoires Nul Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts
1 Benfica 14 6 4 2 0 16 7 +9
2 Paris-SG 14 6 4 2 0 16 7 +9
3 Juventus 3 6 1 0 5 9 13 -4
4 Maccabi Haïfa 3 6 1 0 5 7 21 -14